| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Locking Feature : 无锁
Number of Contacts : 6P
Pitch : 0.5mm
Current Rating : 500mA
Voltage Rating (Max) : 50V
Contact Type : 单侧触点/垂直
FFC, FCB Thickness : 0.3mm
Contact Plating : 锡
Contact Material : 磷青铜
Description : FFC/FPC Connector 6 Position 0.5mm Pitch Single-side Contact/Vertical
Mfr. Part # : FG-0.5S-LS-6PB
Package : SMD,P=0.5mm(Staggered Pins)
Model Number : FG-0.5S-LS-6PB
Zhejiang Fugang Electronics Co., Ltd. offers a range of electronic components. The provided text details various models of capacitors, including aluminum electrolytic capacitors, with specific parameters for voltage, capacitance, and temperature range. These components are designed for electronic applications.
| Model | Capacitance (F) | Voltage (V) | Temperature Range (C) | Size (D x L mm) |
|---|---|---|---|---|
| FG1220 1000/25 | 1000 | 25 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 1000/25 | 1000 | 25 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 1000/35 | 1000 | 35 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1635 1000/35 | 1000 | 35 | -40 ~ +105 | 16 x 35 |
| FG1840 1000/35 | 1000 | 35 | -40 ~ +105 | 18 x 40 |
| FG1845 1000/35 | 1000 | 35 | -40 ~ +105 | 18 x 45 |
| FG1015 220/16 | 220 | 16 | -40 ~ +105 | 10 x 15 |
| FG1020 220/16 | 220 | 16 | -40 ~ +105 | 10 x 20 |
| FG1220 220/16 | 220 | 16 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 220/16 | 220 | 16 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 220/16 | 220 | 16 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1015 470/16 | 470 | 16 | -40 ~ +105 | 10 x 15 |
| FG1020 470/16 | 470 | 16 | -40 ~ +105 | 10 x 20 |
| FG1220 470/16 | 470 | 16 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 470/16 | 470 | 16 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 470/16 | 470 | 16 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1015 100/25 | 100 | 25 | -40 ~ +105 | 10 x 15 |
| FG1020 100/25 | 100 | 25 | -40 ~ +105 | 10 x 20 |
| FG1220 100/25 | 100 | 25 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 100/25 | 100 | 25 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 100/25 | 100 | 25 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1015 100/35 | 100 | 35 | -40 ~ +105 | 10 x 15 |
| FG1020 100/35 | 100 | 35 | -40 ~ +105 | 10 x 20 |
| FG1220 100/35 | 100 | 35 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 100/35 | 100 | 35 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 100/35 | 100 | 35 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1635 100/35 | 100 | 35 | -40 ~ +105 | 16 x 35 |
| FG1840 100/35 | 100 | 35 | -40 ~ +105 | 18 x 40 |
| FG1845 100/35 | 100 | 35 | -40 ~ +105 | 18 x 45 |
| FG1015 47/25 | 47 | 25 | -40 ~ +105 | 10 x 15 |
| FG1020 47/25 | 47 | 25 | -40 ~ +105 | 10 x 20 |
| FG1220 47/25 | 47 | 25 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 47/25 | 47 | 25 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 47/25 | 47 | 25 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1015 47/35 | 47 | 35 | -40 ~ +105 | 10 x 15 |
| FG1020 47/35 | 47 | 35 | -40 ~ +105 | 10 x 20 |
| FG1220 47/35 | 47 | 35 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 47/35 | 47 | 35 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 47/35 | 47 | 35 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1635 47/35 | 47 | 35 | -40 ~ +105 | 16 x 35 |
| FG1840 47/35 | 47 | 35 | -40 ~ +105 | 18 x 40 |
| FG1845 47/35 | 47 | 35 | -40 ~ +105 | 18 x 45 |
| FG1015 22/25 | 22 | 25 | -40 ~ +105 | 10 x 15 |
| FG1020 22/25 | 22 | 25 | -40 ~ +105 | 10 x 20 |
| FG1220 22/25 | 22 | 25 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 22/25 | 22 | 25 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 22/25 | 22 | 25 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1015 22/35 | 22 | 35 | -40 ~ +105 | 10 x 15 |
| FG1020 22/35 | 22 | 35 | -40 ~ +105 | 10 x 20 |
| FG1220 22/35 | 22 | 35 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 22/35 | 22 | 35 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 22/35 | 22 | 35 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1635 22/35 | 22 | 35 | -40 ~ +105 | 16 x 35 |
| FG1840 22/35 | 22 | 35 | -40 ~ +105 | 18 x 40 |
| FG1845 22/35 | 22 | 35 | -40 ~ +105 | 18 x 45 |
| FG1015 10/50 | 10 | 50 | -40 ~ +105 | 10 x 15 |
| FG1020 10/50 | 10 | 50 | -40 ~ +105 | 10 x 20 |
| FG1220 10/50 | 10 | 50 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 10/50 | 10 | 50 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 10/50 | 10 | 50 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1635 10/50 | 10 | 50 | -40 ~ +105 | 16 x 35 |
| FG1840 10/50 | 10 | 50 | -40 ~ +105 | 18 x 40 |
| FG1845 10/50 | 10 | 50 | -40 ~ +105 | 18 x 45 |
| FG1015 4.7/50 | 4.7 | 50 | -40 ~ +105 | 10 x 15 |
| FG1020 4.7/50 | 4.7 | 50 | -40 ~ +105 | 10 x 20 |
| FG1220 4.7/50 | 4.7 | 50 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 4.7/50 | 4.7 | 50 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 4.7/50 | 4.7 | 50 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1635 4.7/50 | 4.7 | 50 | -40 ~ +105 | 16 x 35 |
| FG1840 4.7/50 | 4.7 | 50 | -40 ~ +105 | 18 x 40 |
| FG1845 4.7/50 | 4.7 | 50 | -40 ~ +105 | 18 x 45 |
| FG1015 1/50 | 1 | 50 | -40 ~ +105 | 10 x 15 |
| FG1020 1/50 | 1 | 50 | -40 ~ +105 | 10 x 20 |
| FG1220 1/50 | 1 | 50 | -40 ~ +105 | 12 x 20 |
| FG1225 1/50 | 1 | 50 | -40 ~ +105 | 12 x 25 |
| FG1330 1/50 | 1 | 50 | -40 ~ +105 | 13 x 30 |
| FG1635 1/50 | 1 | 50 | -40 ~ +105 | 16 x 35 |
| FG1840 1/50 | 1 | 50 | -40 ~ +105 | 18 x 40 |
| FG1845 1/50 | 1 | 50 | -40 ~ +105 | 18 x 45 |
|
|
Electrolytic Capacitor Model FG FG-0.5S-LS-6PB for Electronic Circuit Stability and Performance Images |