| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Number of Ports : 1
RF Series : -
Connector Type : 板端
Frequency : 11GHz
Impedance : 50Ω
Description : 1 Board Side 11GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
Mfr. Part # : RFTNCAA4JCCFFGE
Model Number : RFTNCAA4JCCFFGE
The TNCA connector series offers 50-ohm precision connectors designed for excellent performance across the full frequency range up to 18GHz. These connectors are mechanically compatible with TNC connectors, providing a reliable solution for various RF applications. Key features include high insulation resistance, robust durability, and availability in both male and female configurations, as well as plug and jack types.
| Product Name | Part Number | Type | Mount Type | Max Voltage | Operating Temperature | Frequency Range | VSWR | Dielectric Withstanding Voltage | Flange Mount Length | Mount Hole Distance | Socket Diameter | Pin Diameter | Pin Length | Extended PTFE Diameter | Extended PTFE Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNCA Series Socket 4 Hole Flange | RFTNCAA4JFHD | Jack | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-18GHz | <1.30 | >500V | 17.50mm | 12.70mm | 0.46mm | - | - | - | - |
| TNCA Series Socket 4 Hole Flange | RFTNCAA4JFHE | Jack | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-18GHz | <1.30 | >500V | 17.50mm | 12.70mm | 0.51mm | - | - | - | - |
| TNCA Series Socket 4 Hole Flange | RFTNCAA4JFHF | Jack | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-18GHz | <1.30 | >500V | 17.50mm | 12.70mm | 0.91mm | - | - | - | - |
| TNCA Series Socket 4 Hole Flange | RFTNCAA4JCCD | Jack | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-18GHz | <1.30 | >500V | 12.70mm | 8.60mm | 0.46mm | - | - | - | - |
| TNCA Series Socket 4 Hole Flange | RFTNCAA4JCCE | Jack | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-18GHz | <1.30 | >500V | 12.70mm | 8.60mm | 0.51mm | - | - | - | - |
| TNCA Series Socket 4 Hole Flange | RFTNCAA4JCCF | Jack | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-18GHz | <1.30 | >500V | 12.70mm | 8.60mm | 0.91mm | - | - | - | - |
| TNCA Series Socket 4 Hole Flange | RFTNCAA4PFHD | Plug | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-18GHz | <1.30 | >500V | 17.50mm | 12.70mm | 0.46mm | - | - | - | - |
| TNCA Series Socket 4 Hole Flange | RFTNCAA4PFHE | Plug | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-18GHz | <1.30 | >500V | 17.50mm | 12.70mm | 0.51mm | - | - | - | - |
| TNCA Series Socket 4 Hole Flange | RFTNCAA4PFHF | Plug | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-18GHz | <1.30 | >500V | 17.50mm | 12.70mm | 0.91mm | - | - | - | - |
| TNCA Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | RFTNCAA4JFHFFGE | Jack | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-11GHz | <1.30 | >1500V | 17.50mm | 12.70mm | - | 0.80mm | 2.00mm | 4.00mm | 4.00mm |
| TNCA Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | RFTNCAA4JCCFFGE | Jack | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-11GHz | <1.30 | >1500V | 12.70mm | 8.60mm | - | 0.80mm | 2.00mm | 4.00mm | 4.00mm |
| TNCA Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | RFTNCAA4JFHMF | Jack | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-11GHz | <1.30 | >1500V | 17.50mm | 12.70mm | - | 1.50mm | 2.00mm | - | - |
| TNCA Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | RFTNCAA4JCCMF | Jack | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-11GHz | <1.30 | >1500V | 12.70mm | 8.60mm | - | 1.50mm | 2.00mm | - | - |
| TNCA Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | RFTNCAA4PFHMF | Plug | 4 Hole Flange | 500V | -65C to +165C | 0-11GHz | <1.30 | >1500V | 17.50mm | 12.70mm | - | 1.50mm | 2.00mm | - | - |
| TNCA Series Electrical Specifications | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impedance | - | - | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre Contact Resistance | - | - | - | - | - | - | <0.2 mOhms | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outer Contact Resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Durable stainless steel Bulgin RFTNCAA4JCCFFGE 50 ohm RF connector designed for performance up to 18GHz frequency Images |