| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Diameter of Bolt Mouth : 5.3mm
Wire Gauge - SQMM : 2.5~4
Tail Diameter : 3mm
Head Width : 8mm
Overall Length : 16mm
Head Type : 圆环(90°)
Jacket Type : 无绝缘
Jacket Color : 无
Description : Ring Connectors RoHS
Mfr. Part # : RNB3.5-5S-90D
Model Number : RNB3.5-5S-90D
The Zon-Insu l a ted Te,m i na l Ser ies, specifically the (Bare Terminal Series) (90D) (Circular Bare Terminal 90-Degree), offers non-insulated ring terminals with a 90-degree angle. These terminals are designed for reliable electrical connections and are available with customizable stud sizes and angles. They are suitable for various applications requiring secure wire termination.
| ITEM NO. | STUD SIZE (Metric) | STUD SIZE (American) | Stud Diameter (d2) mm | Lead Section mm2 (A.W.G.) | Max Current (lmax) A | L mm | E mm | D mm | d1 mm | PCS/PACK | EXPLANATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNB3.5-3-90D | #4 | 3.2 | 3.7 | 2.5~4 (14-12) | 37 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-3.5-90D | #6 | 3.7 | 4.3 | 2.5~4 (14-12) | 37 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-4-90D | #8 | 4.3 | 4.3 | 2.5~4 (14-12) | 37 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-4M-90D | 4.3 | #8 | 4.3 | 2.5~4 (14-12) | 37 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-5S-90D | #10 | 5.3 | 5.3 | 2.5~4 (14-12) | 37 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-5M-90D | #10 | 5.3 | 5.3 | 2.5~4 (14-12) | 37 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-5L-90D | #10 | 5.3 | 5.3 | 2.5~4 (14-12) | 37 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-6-90D | 1/4 | 6.5 | 6.5 | 2.5~4 (14-12) | 37 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-8-90D | 5/16 | 8.5 | 8.5 | 2.5~4 (14-12) | 37 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-10-90D | 3/8 | 10.5 | 10.5 | 2.5~4 (14-12) | 37 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-12-90D | 1/2 | 13.0 | 13.0 | 2.5~4 (14-12) | 37 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-3-90D | #4 | 3.2 | 3.7 | 4~6 (12-10) | 48 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-3.5-90D | #6 | 3.7 | 4.3 | 4~6 (12-10) | 48 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB5.5-4S-90D | #8 | 4.3 | 4.3 | 4~6 (12-10) | 48 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB5.5-4L-90D | #8 | 4.3 | 4.3 | 4~6 (12-10) | 48 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNB5.5-5-90D | #10 | 5.3 | 5.3 | 4~6 (12-10) | 48 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-6-90D | 1/4 | 6.5 | 6.5 | 4~6 (12-10) | 48 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNBS 5-6M-90D | 1/4 | 6.5 | 6.5 | 4~6 (12-10) | 48 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-8-90D | 5/16 | 8.5 | 8.5 | 4~6 (12-10) | 48 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-10-90D | 3/8 | 10.5 | 10.5 | 4~6 (12-10) | 48 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-12-90D | 1/2 | 13.0 | 13.0 | 4~6 (12-10) | 48 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-14-90D | 9/16 | 15.0 | 15.0 | 4~6 (12-10) | 48 | 25.0 | 15.0 | 12.0 | 5.5 | 500 | Material:Copper |
| RNBS.5-16-90D | 5/8 | 17.0 | 17.0 | 4~6 (12-10) | 48 | 25.0 | 15.0 | 12.0 | 5.5 | 500 | Material:Copper |
| RNBS.5-18-90D | 11/16 | 19.0 | 19.0 | 4~6 (12-10) | 48 | 25.0 | 15.0 | 12.0 | 5.5 | 500 | Material:Copper |
| RNB5.5-20-90D | 3/4 | 21.0 | 21.0 | 4~6 (12-10) | 48 | 32.0 | 19.2 | 15.0 | 7.4 | 500 | Material:Copper |
|
|
Electrical copper bare ring terminal with 90 degree angle JIDC RNB3.5-5S-90D non insulated design Images |