| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Output : -
Input : -
Size : -
Interface : -
RatedVoltage : DC 500V
Type1 : -
Power : -
MaximumCurrent : -
contact resistance : 0.45mΩ
InsulationMaterial : PA
RatedCurrent : 25A
RecommendedWireGauge : 12AWG
FlameRetardantGrade : UL94 V0
Colour : -
NumberOfUSBHoles : -
InterfaceType : 母头
MetalMaterial : 铜镀金
Description : Banana and Tip Connector Adapters
Mfr. Part # : AM-1015E-F
Model Number : AM-1015E-F
The AMASS XT Series connectors are designed for reliable and efficient connections in data, signal, control, and power applications. Engineered with high-quality materials and adhering to stringent safety standards, these connectors offer robust performance for demanding environments. They are widely used in battery, controller, and charger connections, as well as motor and controller interfaces, ensuring secure and stable power transmission.
| Item No. | Color | Recommend Use | Cable Spec. | Voltage Rating | Current Rating | Use Times | Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT30U-F | 3 | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT30U-M | 3 | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT30UPB-F | 3 | BATTERY | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT30UPB-M | 3 | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT30PW-F | 3 | BATTERY | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT30PW-M | 3 | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60U-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60U-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60UPB-F | 3 | BATTERY | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60UPB-M | 3 | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60PW-F | 3 | BATTERY | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60PW-M | 3 | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60PT-F | 3 | BATTERY | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60PT-M | 3 | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60H-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60H-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60L-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT60L-M | 3 | CONTROLLER/CHARGER | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT90H-F | 3 | BATTERY | 10AWG | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT90H-M | 3 | CONTROLLER/CHARGER | 10AWG | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT90PB-F | 3 | BATTERY | PCB | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT90PB-M | 3 | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| AS150-F | 3 | BATTERY | 6AWG | DC 500V | 70A / 150A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| AS150-M | 3 | CONTROLLER | 6AWG | DC 500V | 70A / 150A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| XT90S-F | 3 | BATTERY | 10AWG | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| AM-1015-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| AM-1015-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| AM-1015B-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| AM-1015B-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| AM-1015E-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| AM-1015E-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| AM-1009L | 3 | BATTERY/CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| EC2-F | 3 | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| EC2-M | 3 | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| EC3-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| EC3-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| EC5-F | 3 | BATTERY | 10AWG | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| EC5-M | 3 | CONTROLLER | 10AWG | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| MR30-FB | 3 | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| MR30-M | 3 | MOTOR | 16AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| MR30PB-FB | 3 | CONTROLLER | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| MR30PB-M | 3 | MOTOR | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| MR30PW-FB | 3 | CONTROLLER | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| MR30PW-M | 3 | MOTOR | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| MT30-F | 3 | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| MT30-M | 3 | MOTOR | 16AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| MT60-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| MT60-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC2010-F | 3 | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC2010-M | 3 | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC2011-F | 3 | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC2011-M | 3 | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC2014-F | 3 | BATTERY | 16AWG | DC 500V | 20A / 30A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC2014-M | 3 | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC3010-F | 3 | BATTERY | 16AWG | DC 500V | 20A / 40A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC3010-M | 3 | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 20A / 40A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC3510-F | 3 | BATTERY | 14AWG | DC 500V | 25A / 50A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC3510-M | 3 | CONTROLLER | 14AWG | DC 500V | 25A / 50A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC3511-F | 3 | BATTERY | 14AWG | DC 500V | 25A / 50A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC3511-M | 3 | CONTROLLER | 14AWG | DC 500V | 25A / 50A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC3514-F | 3 | BATTERY | 14AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC3514-M | 3 | CONTROLLER | 14AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC4010-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC4010-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC4011-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC4011-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC4012-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC4012-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC4013-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 36A / 70A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC4013-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 36A / 70A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC4016-F | 3 | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 32A / 40A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC4016-M | 3 | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| GC5510-F | 3 | BATTERY | 8AWG | DC 500V | 50A / 110A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC5510-M | 3 | CONTROLLER | 8AWG | DC 500V | 50A / 110A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC6010-F | 3 | BATTERY | 8AWG | DC 500V | 60A / 130A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC6010-M | 3 | CONTROLLER | 8AWG | DC 500V | 60A / 130A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC6510-F | 3 | BATTERY | 8AWG | DC 500V | 65A / 140A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC6510-M | 3 | CONTROLLER | 8AWG | DC 500V | 65A / 140A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC8010-F | 3 | BATTERY | 6AWG | DC 500V | 80A / 170A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| GC8010-M | 3 | CONTROLLER | 6AWG | DC 500V | 80A / 170A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
|
|
electrical connector Changzhou Amass Elec AM-1015E-F for battery controller and charger applications Images |